प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | वर्ग / वर्गों की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 67 | 20 | 14 | 1 | 13 | 115 | 
| II | 3 | 46 | 39 | 20 | 1 | 12 | 118 | 
| III | 3 | 58 | 33 | 23 | 06 | 13 | 133 | 
| IV | 3 | 20 | 18 | 53 | 03 | 30 | 124 | 
| V | 3 | 43 | 24 | 34 | 1 | 25 | 127 | 
| VI | 3 | 29 | 23 | 36 | 4 | 27 | 119 | 
| VII | 3 | 47 | 14 | 39 | 3 | 28 | 131 | 
| VIII | 3 | 51 | 18 | 32 | 1 | 24 | 126 | 
| IX | 3 | 45 | 10 | 50 | 1 | 38 | 144 | 
| X | 3 | 48 | 11 | 31 | 4 | 19 | 113 | 
| XI-विज्ञान | 2 | 39 | 13 | 18 | 3 | 13 | 86 | 
| XI-मानविकी | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 7 | 30 | 
| XII-विज्ञान | 2 | 27 | 2 | 10 | 1 | 12 | 52 | 
| XII-मानविकी | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 31 | 
