विद्यार्थी रिक्ति
| कक्षावार रिक्तियाँ | वर्गों की संख्या | वर्तमान नामांकन | नव प्रवेश की उपलब्धता | वर्गवार औसत नामांकन | 
|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 120 | ||
| II | 3 | 120 | - | 40 | 
| III | 3 | 135 | - | 45 | 
| IV | 3 | 125 | - | 41.7 | 
| V | 3 | 134 | - | 44.7 | 
| VI | 3 | 127 | - | 42.3 | 
| VII | 3 | 131 | - | 43.7 | 
| VIII | 3 | 134 | - | 44. | 
| IX | 3 | 170 | - | 56.7 | 
| X | 3 | 122 | - | 40.6 | 
| XI-विज्ञान | 2 | 17 | - | 8.5 | 
| XI-मानविकी | 1 | 6 | - | 6 | 
| XII-विज्ञान | 2 | 53 | 27 | 26.5 | 
| XII-मानविकी | 1 | 34 | 06 | 34 | 
